- ソース を表示
- モータースポーツな世界/カートやろうぜ♪/Fドリーム平塚 へ行く。
3: 2013-09-23 (月) 22:21:31 maruo | 現: 2013-09-26 (木) 02:31:38 maruo Deleted an attach file: img_course2.jpg at 2013-09-28 (土) 16:25:07 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *コース説明 [#l8b9120e] | ||
#ref(img_course2.jpg ,left,around) | #ref(img_course2.jpg ,left,around) | ||
,Webサイト,http://www.f-dream.jp/ | ,Webサイト,http://www.f-dream.jp/ | ||
Line 4: | Line 5: | ||
,,最大直線長80m | ,,最大直線長80m | ||
,取り扱いカート,Birel+スバル200cc | ,取り扱いカート,Birel+スバル200cc | ||
+ | ,走行料金,10周3千円 | ||
+ | ,,会員は10周1500円 | ||
+ | ,,土日、平日、周回数で細かく料金分かれています。 | ||
+ | ,,会員になるには入会金2000円と年会費1万円 | ||
#img(,clear) | #img(,clear) | ||
+ | **コースガイド [#yd8a8160] | ||
+ | オンボード映像にキャプションでコースの攻め方を説明しております。走行のご参考にどうぞ! | ||
+ | #netvideos("wJCLgG5xYPM") | ||
+ | |||
+ | **自己最速ラップ [#naf3be73] | ||
+ | 2013/9/23時点のおいちゃんの最速ラップ 33秒5のオンボード映像でございます。ちょっとかっこよく演出しちゃってますが…(笑) | ||
#netvideos("2-kYY-C0hC4") | #netvideos("2-kYY-C0hC4") | ||
平塚市にある割とアクセスの良いサーキットです。難所のヘアピンは3箇所。ブレーキングポイントも3箇所です。おいちゃんのタイムで34秒。最速ラップだと30秒ぐらいです。入門用に非常に入りやすいコースですね♪ | 平塚市にある割とアクセスの良いサーキットです。難所のヘアピンは3箇所。ブレーキングポイントも3箇所です。おいちゃんのタイムで34秒。最速ラップだと30秒ぐらいです。入門用に非常に入りやすいコースですね♪ |
- モータースポーツな世界/カートやろうぜ♪/Fドリーム平塚 のバックアップ一覧
- モータースポーツな世界/カートやろうぜ♪/Fドリーム平塚 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-09-08 (日) 22:13:02 maruo
- Deleted an attach file: img_course2.jpg at 2013-09-08 (日) 22:15:44
- 2: 2013-09-08 (日) 22:24:05 maruo
- Deleted an attach file: img_course2.jpg at 2013-09-08 (日) 22:21:02, Deleted an attach file: img_course2_0.jpg at 2013-09-08 (日) 22:21:32
- 3: 2013-09-23 (月) 22:21:31 maruo
- 現: 2013-09-26 (木) 02:31:38 maruo
- Deleted an attach file: img_course2.jpg at 2013-09-28 (土) 16:25:07
- 1: 2013-09-08 (日) 22:13:02 maruo
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | モータースポーツな世界/カートやろうぜ♪/Fドリーム平塚 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | maruo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | なし |
ユーザー : | なし |
Counter: 1986,
today: 1,
yesterday: 0