2: 2014-08-28 (木) 01:47:04 maruo |
現: 2014-08-29 (金) 00:00:06 maruo |
| 色再現性とか性能から考えると、AdobeRGBの方が、そらええじゃろ、ってことになりますよね。ただし、AdobeRGB対応ディスプレイは、結構お高いのです。また、こんなご意見もあります。 | | 色再現性とか性能から考えると、AdobeRGBの方が、そらええじゃろ、ってことになりますよね。ただし、AdobeRGB対応ディスプレイは、結構お高いのです。また、こんなご意見もあります。 |
| | | |
- | 世間のディスプレイは、ほとんどがsRGB。AdobeRGBで編集した写真は表示が狂っちゃうので、自分とこのディスプレイだけAdobeRGBでなくてもいいと思うよ~。sRGBで十分です。印刷業界とかもその辺は考慮し始めて、sRGBでも問題ないようになってきてるしね。 | + | 世間のディスプレイは、ほとんどがsRGB。AdobeRGBで編集した写真は、その他のsRGBディスプレイ上では表示が狂っちゃうので、自分とこのディスプレイだけAdobeRGBでなくてもいいと思う。sRGBで十分です。印刷業界とかもその辺は考慮し始めて、sRGBでも問題ないようになってきてる。 |
| | | |
| と。これもまた真なり。最近のOS標準のビュアーや、ブラウザは、色空間識別して再マップしてくれるので、色ずれを防止してくれますが、フリーウェアとかでは、対応していないものも多いので… | | と。これもまた真なり。最近のOS標準のビュアーや、ブラウザは、色空間識別して再マップしてくれるので、色ずれを防止してくれますが、フリーウェアとかでは、対応していないものも多いので… |
| | | |
- | あまり深く考えなくてもいいかもしれない。ご自分が納得する方向でいいと思います。 | + | あまり深く考えなくてもいいかもしれない。ご自分が納得する方向でいいと思います。と、言いながらAdobeRGBディスプレイを買っちゃった私(笑) |
| | | |
| **他には? [#x8670cd2] | | **他には? [#x8670cd2] |
| できればガンマ値と色温度を数値で調整できるディスプレイがいいです。少なくとも、ディスプレイ色温度は6500Kに調整できるやつがいい。というのは、世間のキャリブレータは大体色温度6500Kを基準として調整するものが多いからです。TVとかの基準となるNTSCは、ガンマ値2.2を基準としているので、この値に調整できるディスプレイがいいと思いまーす。 | | できればガンマ値と色温度を数値で調整できるディスプレイがいいです。少なくとも、ディスプレイ色温度は6500Kに調整できるやつがいい。というのは、世間のキャリブレータは大体色温度6500Kを基準として調整するものが多いからです。TVとかの基準となるNTSCは、ガンマ値2.2を基準としているので、この値に調整できるディスプレイがいいと思いまーす。 |
Counter: 3400,
today: 1,
yesterday: 0